•••  Mini-Trucker Aschaffenburg  •••
Service & Downloads
 
 

Unsere kleine Serviceseite

Geschwindigkeitstabelle

Original Modell
Ge
schwin
dig
keit
entspricht einer Geschwindigkeit in km/h
bei einem Maßstab von:
in km/h 1:10 1:12 1:14,5 1:16 1:87
1,00 0,1 0,08 0,07 0,06 0,01
2,00 0,2 0,17 0,14 0,13 0,02
3,00 0,3 0,25 0,21 0,19 0,03
4,00 0,4 0,33 0,28 0,25 0,05
5,00 0,5 0,42 0,34 0,31 0,06
6,00 0,6 0,50 0,41 0,38 0,07
7,00 0,7 0,58 0,48 0,44 0,08
8,00 0,8 0,67 0,55 0,50 0,09
10,00 1,0 0,83 0,69 0,63 0,11
15,00 1,5 1,25 1,03 0,94 0,17
20,00 2,0 1,67 1,38 1,25 0,23
25,00 2,5 2,08 1,72 1,56 0,29
30,00 3,0 2,50 2,07 1,88 0,34
35,00 3,5 2,92 2,41 2,19 0,40
40,00 4,0 3,33 2,76 2,50 0,46
45,00 4,5 3,75 3,10 2,81 0,52
50,00 5,0 4,71 3,45 3,13 0,57
55,00 5,5 4,58 3,79 3,44 0,63
60,00 6,0 5,00 4,14 3,75 0,69
65,00 6,5 5,42 4,48 4,06 0,75
70,00 7,0 5,83 4,83 3,38 0,80
75,00 7,5 6,25 5,17 4,69 0,86
80,00 8,0 6,67 5,52 5,00 0,92
85,00 8,5 7,08 5,86 5,31 0,98
90,00 9,0 7,50 6,21 5,63 1,03
95,00 9,5 7,92 6,55 5,94 1,09
100,00 10,0 8,33 6,89 6,25 1,15
110,00 11,0 9,17 7,59 6,88 1,26
120,00 12,0 10,0 8,28 7,50 1,38
in km/h 1:10 1:12 1:14,5 1:16 1:87
www.mini-trucker.de
 
Adresse : Bergstraβe 2
63801 Kleinostheim
Telefon : siehe unter "Kontakt"
Mail : mt-aburg@web.de
Copyright © 2021 by mini-trucker.de
Manche haben ein Laster. Wir haben viele.